ハーボットのゲームの記録・その他

 


ご訪問ありがとうございま〜す.これからもよろしく(*^^)v

 
個人最高の記録のみ. 20位までです.(敬称 略) 2008年6月26日までの記録

2008年の記録は青色の文字です.

ハーボカートの記録

            初級              中級           上級
順位 名前 時間 順位 名前 時間 順位 名前 時間
1位 tera 00’54”168 1位 tera 00’54”018 1位 kota 01’42”187
2位 王様 00’54”180 2位 王様 00’54”075 2位 しょう 01’42”339
3位 しょう 00’54”211 3位 しょう 00’54”106 3位 tera 01’42”404
4位 はな 00’54”248 4位 フォーネ 00’54”479 4位 王様 01’42”433
5位 00’54”285 5位 いけちゃん 00’54”617 5位 ハボ嵐 01’43”019
6位 JYUN 00’54”301 6位 はな 00’54”742 6位 秋名 01’43”315
7位 秋名 00’54”357 7位 JYUN 00’54”928 7位 フォーネ 01’44”311
8位 アドリブ人 00’54”377 8位 南紀白浜くる 00’56”039 8位 kazuya 01’44”566
9位 紅天狗 00’54”405 9位 順子 00’56”354 9位 腹減っ太郎 01’48”279
10位 フォーネ 00’54”472 10位 腹減っ太郎 00’56”432 10位 南紀白浜くる 01’48”851
11位 ゴン 00’54”495 11位 梅干梅子 00’57”074 11位 順子 01’53”025
12位 いけちゃん 00’54”674 12位 チョモラ 00’57”504 12位 チョモラ 01’56”456
13位 h 00’54”880 13位 ユミ 00’58”245 13位 sumi 02’00”692
14位 南紀白浜くる 00’55”030 14位 むーたん 01’01”306 14位 阪急9001 02’01”772
15位 00’55”424 15位 勇気 01’02”874 15位 さみ 02’02”547
16位 騎兵隊 00’55”757 16位 01’02”893 16位 n 02’03”439
17位 東京マニア 00’55”868 17位 h 01’03”292 17位 rrrr 02’08”798
18位 腹減っ太郎 00’55”871 18位 rrrr 01’03”858 18位 勇気 02’08”878
19位 順子 00’55”978 19位 01’04”869 19位 東京マニア 02’08”931
20位 ヒヨコ 00’56”024 20位 torami 01’05”255 20位 hsfdhl 02’17”693

ハーボカード#1,スター☆ウォークのスコア

ハーボカード#1 スター☆ウォーク
順位 name 最高得点 順位 name 最高得点
1位 高部絵 19471点 1位 ゆうちゃ 2350点
2位 しょう 19332点 Kyo 2350点
3位 シイマ 19284点 ユミ 2350点
4位 かのり 19079点 南紀白浜くる 2350点
5位 マサキ 19058点 2位 マサキ 2280点
6位 ゆうちゃ 18954点 3位 tera 2270点
7位 順子 18928点 3位 ぽち 2270点
8位 sumi 18754点 3位 しょう 2270点
9位 sai 18622点 6位 はな 2190点
10位 tera 18559点 7位 kazuya 2140点
11位 腹減っ太郎 18498点 8位 かのり 2070点
12位 さみ 17345点 9位 丈博 1900点
13位 むーたん 16198点 10位 dream 1780点
14位 ばら 15985点 11位 さみ 1760点
15位 瑠璃 15838点  12位 順子 1610点
16位  マルタン 15215点  13位 あさ 1600点
17位  torami  14377点  14位 瑠璃 1580点
18位 9342点 15位 ヒグマン7 1570点
19位     16位 れな 1310点
20位     17位 ヒヨコ 1260点
      18位 せな 1160点
      19位 k 1140点
      20位 むど 1120点

ホッケー,黒と白のスコア

ホッケー 黒と白
 順位 名前 時間 順位 名前 時間
1位 MIYU 1分02秒 1位 鄭さん 0分39秒
2位 tera 1分12秒 2位 あき 1分19秒
2位 しょう 1分17秒 3位 順子 1分34秒
4位 しらね 1分28秒 4位 MIYU 2分38秒
5位 はるか 1分29秒 5位 rin 3分28秒
6位 マサキ 1分32秒 5位 ゆうちゃ 3分28秒
7位 ヒヨコ 1分46秒 7位 しょう 3分34秒
8位 ゴン 1分48秒 7位 ゆうな 3分34秒
9位 東京マニア 1分53秒 9位 3分35秒
10位 恵都 1分55秒 10位 3分41秒
11位 ユウキ 2分02秒 11位 高部絵 3分54秒